| 2025 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 01 | 52 | 42 | 82 | 18 | 52 | 24 | 20 | 64 | 10 | -- |
| 2 | 68 | 31 | 05 | 72 | 49 | 01 | 12 | 42 | 63 | 37 | XX | -- |
| 3 | 86 | 96 | 45 | 74 | 74 | 82 | 84 | 18 | 31 | 15 | -- | -- |
| 4 | 17 | 04 | 65 | 96 | 04 | 02 | 92 | 64 | 13 | 45 | -- | -- |
| 5 | 18 | 96 | 87 | 19 | 95 | 95 | 49 | 65 | 89 | 83 | -- | -- |
| 6 | 98 | 76 | 58 | 01 | 46 | 19 | 40 | 08 | 13 | 89 | -- | -- |
| 7 | 64 | 61 | 15 | 88 | 72 | 90 | 14 | 70 | 61 | 63 | -- | -- |
| 8 | 45 | 43 | 94 | 75 | 31 | 66 | 80 | 76 | 92 | 19 | -- | -- |
| 9 | 43 | 43 | 13 | 58 | 82 | 46 | 43 | 49 | 24 | 11 | -- | -- |
| 10 | 13 | 10 | 11 | 54 | 01 | 14 | 11 | 73 | 18 | 41 | -- | -- |
| 11 | 73 | 66 | 67 | 96 | 37 | 55 | 25 | 16 | 51 | 79 | -- | -- |
| 12 | 85 | 63 | 88 | 88 | 03 | 43 | 57 | 79 | 72 | 55 | -- | -- |
| 13 | 15 | 93 | 03 | 43 | 00 | 33 | 17 | 46 | 75 | 43 | -- | -- |
| 14 | 14 | 88 | 48 | 72 | 06 | 75 | 16 | 00 | 47 | 49 | -- | -- |
| 15 | 91 | 76 | 73 | 41 | 74 | 88 | 71 | 16 | 96 | 43 | -- | -- |
| 16 | 56 | 70 | 55 | 83 | 46 | 11 | 22 | 21 | 51 | 40 | -- | -- |
| 17 | 63 | 17 | 45 | 74 | 81 | 46 | 23 | 83 | 71 | 05 | -- | -- |
| 18 | 82 | 81 | 41 | 17 | 08 | 56 | 23 | 05 | 89 | 52 | -- | -- |
| 19 | 81 | 48 | 82 | 70 | 90 | 16 | 05 | 20 | 56 | 05 | -- | -- |
| 20 | 21 | 96 | 72 | 97 | 11 | 61 | 55 | 29 | 00 | 48 | -- | -- |
| 21 | 75 | 06 | 70 | 16 | 23 | 13 | 15 | 22 | 09 | 51 | -- | -- |
| 22 | 04 | 43 | 72 | 33 | 03 | 22 | 33 | 59 | 96 | 81 | -- | -- |
| 23 | 55 | 78 | 69 | 09 | 12 | 02 | 55 | 19 | 32 | 12 | -- | -- |
| 24 | 90 | 41 | 60 | 73 | 21 | 42 | 46 | 70 | 11 | 08 | -- | -- |
| 25 | 66 | 40 | 37 | 76 | 80 | 88 | 52 | 05 | 21 | 76 | -- | -- |
| 26 | 43 | 43 | 46 | 09 | 91 | 92 | 72 | 93 | 78 | 85 | -- | -- |
| 27 | 20 | 98 | 62 | 02 | 02 | 44 | 53 | 36 | 44 | 57 | -- | -- |
| 28 | 43 | 81 | 99 | 30 | 82 | 98 | 15 | 14 | 25 | 23 | -- | -- |
| 29 | 83 | -- | 41 | 74 | 93 | 23 | 42 | 79 | 86 | 90 | -- | -- |
| 30 | 88 | -- | 93 | -- | 76 | -- | 16 | 46 | -- | 19 | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SHIMLA CITY IS A GREAT GAME THE MOST POPULAR IN SHIMLA CITY